Die Tabelle des aktuellen Spieltags der 3. Liga – Saison 2024/2025.
# | Verein | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkte | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 38 | 21 | 9 | 8 | 64:36 | 64 | 36 | 28 | 72 | |
2 | ![]() | Dynamo Dresden | Dresden | 38 | 20 | 10 | 8 | 71:40 | 71 | 40 | 31 | 70 | |
3 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | 38 | 18 | 11 | 9 | 59:47 | 59 | 47 | 12 | 65 | |
4 | ![]() | Energie Cottbus | Cottbus | 38 | 18 | 8 | 12 | 64:54 | 64 | 54 | 10 | 62 | |
5 | ![]() | Hansa Rostock | Rostock | 38 | 18 | 6 | 14 | 54:46 | 54 | 46 | 8 | 60 | |
6 | ![]() | FC Viktoria Köln | Köln | 38 | 18 | 5 | 15 | 59:48 | 59 | 48 | 11 | 59 | |
7 | ![]() | SC Verl | Verl | 38 | 15 | 12 | 11 | 62:55 | 62 | 55 | 7 | 57 | |
8 | ![]() | Rot-Weiss Essen | Essen | 38 | 16 | 8 | 14 | 55:54 | 55 | 54 | 1 | 56 | |
9 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | 38 | 15 | 10 | 13 | 59:60 | 59 | 60 | -1 | 55 | |
10 | ![]() | FC Ingolstadt | Ingolstadt | 38 | 14 | 12 | 12 | 72:63 | 72 | 63 | 9 | 54 | |
11 | ![]() | TSV 1860 München | München | 38 | 15 | 8 | 15 | 57:61 | 57 | 61 | -4 | 53 | |
12 | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen | 38 | 12 | 14 | 12 | 44:44 | 44 | 44 | 0 | 50 | |
13 | ![]() | Erzgebirge Aue | Aue | 38 | 15 | 5 | 18 | 52:65 | 52 | 65 | -13 | 50 | |
14 | ![]() | VfL Osnabrück | Osnabrück | 38 | 13 | 9 | 16 | 46:55 | 46 | 55 | -9 | 48 | |
15 | ![]() | VfB Stuttgart II | Stuttgart | 38 | 12 | 11 | 15 | 49:59 | 49 | 59 | -10 | 47 | |
16 | ![]() | SV Waldhof Mannheim | Mannheim | 38 | 11 | 13 | 14 | 43:45 | 43 | 45 | -2 | 46 | |
17 | ![]() | Borussia Dortmund II | Dortmund | 38 | 11 | 10 | 17 | 53:60 | 53 | 60 | -7 | 43 | |
18 | ![]() | Hannover 96 II | Hannover | 38 | 9 | 10 | 19 | 51:70 | 51 | 70 | -19 | 37 | |
19 | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen | 38 | 9 | 8 | 21 | 49:69 | 49 | 69 | -20 | 35 | |
20 | ![]() | SpVgg Unterhaching | Unterhaching | 38 | 4 | 13 | 21 | 40:72 | 40 | 72 | -32 | 25 |
Die letzte Aktualisierung der Tabelle erfolgte am 20.05.2025 02:00 Uhr.