Die Tabelle des aktuellen Spieltags der 3. Liga – Saison 2024/2025.

# Verein Sp S U N T GT TD Pkte Form
1 Dynamo Dresden Dynamo Dresden Dresden 35 19 9 7 67:38 67 38 29 66
2 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld Bielefeld 35 19 8 8 60:34 60 34 26 65
3 Energie Cottbus Energie Cottbus Cottbus 35 17 8 10 58:45 58 45 13 59
4 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 35 16 11 8 51:39 51 39 12 59
5 Hansa Rostock Hansa Rostock Rostock 34 16 6 12 47:41 47 41 6 54
6 FC Viktoria Köln FC Viktoria Köln Köln 35 16 5 14 53:46 53 46 7 53
7 SC Verl SC Verl Verl 35 14 11 10 54:49 54 49 5 53
8 FC Ingolstadt FC Ingolstadt Ingolstadt 35 13 12 10 66:58 66 58 8 51
9 TSV 1860 München TSV 1860 München München 35 15 6 14 53:55 53 55 -2 51
10 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen Essen 35 14 7 14 48:51 48 51 -3 49
11 Alemannia Aachen Alemannia Aachen Aachen 35 11 14 10 38:38 38 38 0 47
12 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden 35 12 10 13 50:55 50 55 -5 46
13 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue Aue 35 14 4 17 48:61 48 61 -13 46
14 VfL Osnabrück VfL Osnabrück Osnabrück 35 12 9 14 43:49 43 49 -6 45
15 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II Dortmund 35 11 10 14 50:53 50 53 -3 43
16 SV Waldhof Mannheim SV Waldhof Mannheim Mannheim 35 9 13 13 38:42 38 42 -4 40
17 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II Stuttgart 35 10 10 15 45:57 45 57 -12 40
18 Hannover 96 II Hannover 96 II Hannover 35 8 9 18 49:67 49 67 -18 33
19 SV Sandhausen SV Sandhausen Sandhausen 35 8 8 19 46:60 46 60 -14 32
20 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching Unterhaching 34 4 12 18 39:65 39 65 -26 24

Die letzte Aktualisierung der Tabelle erfolgte am 28.04.2025 02:00 Uhr.