Die Tabelle des aktuellen Spieltags der 3. Liga – Saison 2024/2025.

# Verein Sp S U N T GT TD Pkte Form
0 Dynamo Dresden Dynamo Dresden Dresden 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0
1 MSV Duisburg MSV Duisburg Duisburg 10 7 3 0 22:9 22 9 13 24
1 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld Bielefeld 38 21 9 8 64:36 64 36 28 72
2 Dynamo Dresden Dynamo Dresden Dresden 38 20 10 8 71:40 71 40 31 70
2 Energie Cottbus Energie Cottbus Cottbus 10 6 2 2 24:14 24 14 10 20
3 VfL Osnabrück VfL Osnabrück Osnabrück 10 5 4 1 15:6 15 6 9 19
4 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 10 5 4 1 19:12 19 12 7 19
5 FC Viktoria Köln FC Viktoria Köln Köln 10 5 2 3 16:10 16 10 6 17
6 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden 10 4 4 2 14:11 14 11 3 16
7 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen Essen 10 4 4 2 21:19 21 19 2 16
8 SC Verl SC Verl Verl 10 4 4 2 19:17 19 17 2 16
9 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II Stuttgart 10 4 3 3 12:15 12 15 -3 15
10 Dynamo Dresden Dynamo Dresden Dresden 10 4 2 4 20:17 20 17 3 14
11 SV Waldhof Mannheim SV Waldhof Mannheim Mannheim 10 4 1 5 18:18 18 18 0 13
12 SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 1846 Fußball Ulm 10 4 1 5 17:18 17 18 -1 13
13 TSV 1860 München TSV 1860 München München 10 3 3 4 14:17 14 17 -3 12
14 FC Ingolstadt FC Ingolstadt Ingolstadt 10 2 5 3 19:15 19 15 4 11
15 Hansa Rostock Hansa Rostock Rostock 10 2 5 3 8:12 8 12 -4 11
16 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue Aue 10 3 2 5 10:16 10 16 -6 11
17 Alemannia Aachen Alemannia Aachen Aachen 10 3 1 6 17:20 17 20 -3 10
17 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II Dortmund 38 11 10 17 53:60 53 60 -7 43
18 Jahn Regensburg Jahn Regensburg Regensburg 10 2 2 6 9:16 9 16 -7 8
18 Hannover 96 II Hannover 96 II Hannover 38 9 10 19 51:70 51 70 -19 37
19 Dynamo Dresden Dynamo Dresden Dresden 10 0 4 6 11:23 11 23 -12 4
19 SV Sandhausen SV Sandhausen Sandhausen 38 9 8 21 49:69 49 69 -20 35
20 Dynamo Dresden Dynamo Dresden Dresden 10 1 0 9 7:27 7 27 -20 3
20 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching Unterhaching 38 4 13 21 40:72 40 72 -32 25

Die letzte Aktualisierung der Tabelle erfolgte am 10.06.2025 02:00 Uhr.