Die Tabelle des aktuellen Spieltags der 3. Liga – Saison 2025/2026.
| # | Verein | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkte | Form | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Energie Cottbus | Cottbus | 19 | 11 | 3 | 5 | 42:33 | 42 | 33 | 9 | 36 | |
| 2 | ![]() | SC Verl | Verl | 19 | 9 | 8 | 2 | 44:26 | 44 | 26 | 18 | 35 | |
| 3 | ![]() | Rot-Weiss Essen | Essen | 19 | 9 | 7 | 3 | 36:30 | 36 | 30 | 6 | 34 | |
| 4 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | 18 | 9 | 6 | 3 | 32:22 | 32 | 22 | 10 | 33 | |
| 5 | ![]() | Hansa Rostock | Rostock | 19 | 8 | 8 | 3 | 31:19 | 31 | 19 | 12 | 32 | |
| 6 | ![]() | VfL Osnabrück | Osnabrück | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:21 | 26 | 21 | 5 | 32 | |
| 7 | ![]() | TSV 1860 München | München | 19 | 9 | 3 | 7 | 29:29 | 29 | 29 | 0 | 30 | |
| 8 | ![]() | SV Waldhof Mannheim | Mannheim | 19 | 9 | 2 | 8 | 32:31 | 32 | 31 | 1 | 29 | |
| 9 | ![]() | VfB Stuttgart II | Stuttgart | 19 | 8 | 5 | 6 | 26:26 | 26 | 26 | 0 | 29 | |
| 10 | ![]() | Hoffenheim II | Sinsheim | 18 | 8 | 4 | 6 | 37:26 | 37 | 26 | 11 | 28 | |
| 11 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | 18 | 8 | 4 | 6 | 24:20 | 24 | 20 | 4 | 28 | |
| 12 | ![]() | FC Viktoria Köln | Köln | 18 | 8 | 2 | 8 | 28:25 | 28 | 25 | 3 | 26 | |
| 13 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | 19 | 7 | 3 | 9 | 28:29 | 28 | 29 | -1 | 24 | |
| 14 | ![]() | FC Ingolstadt | Ingolstadt | 19 | 5 | 7 | 7 | 32:30 | 32 | 30 | 2 | 22 | |
| 15 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | 19 | 5 | 7 | 7 | 29:31 | 29 | 31 | -2 | 22 | |
| 16 | ![]() | Erzgebirge Aue | Aue | 19 | 5 | 7 | 7 | 23:28 | 23 | 28 | -5 | 22 | |
| 17 | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen | 19 | 6 | 3 | 10 | 28:34 | 28 | 34 | -6 | 21 | |
| 18 | ![]() | SSV Ulm 1846 Fußball | Ulm | 19 | 5 | 1 | 13 | 26:44 | 26 | 44 | -18 | 16 | |
| 19 | ![]() | Havelse | Garbsen | 19 | 2 | 7 | 10 | 25:40 | 25 | 40 | -15 | 13 | |
| 20 | ![]() | FC Schweinfurt 05 | Schweinfurt | 19 | 2 | 0 | 17 | 16:50 | 16 | 50 | -34 | 6 | |
Die letzte Aktualisierung der Tabelle erfolgte am 21.12.2025 01:00 Uhr.




















