Die Tabelle des aktuellen Spieltags der 3. Liga – Saison 2025/2026.
| # | Verein | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkte | Form | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Energie Cottbus | Cottbus | 17 | 11 | 2 | 4 | 39:28 | 39 | 28 | 11 | 35 | |
| 2 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | 18 | 9 | 6 | 3 | 32:22 | 32 | 22 | 10 | 33 | |
| 3 | ![]() | SC Verl | Verl | 18 | 8 | 8 | 2 | 42:26 | 42 | 26 | 16 | 32 | |
| 4 | ![]() | VfL Osnabrück | Osnabrück | 18 | 9 | 5 | 4 | 25:19 | 25 | 19 | 6 | 32 | |
| 5 | ![]() | Hansa Rostock | Rostock | 18 | 8 | 7 | 3 | 30:18 | 30 | 18 | 12 | 31 | |
| 6 | ![]() | Rot-Weiss Essen | Essen | 18 | 8 | 7 | 3 | 33:28 | 33 | 28 | 5 | 31 | |
| 7 | ![]() | TSV 1860 München | München | 18 | 9 | 3 | 6 | 29:27 | 29 | 27 | 2 | 30 | |
| 8 | ![]() | Hoffenheim II | Sinsheim | 18 | 8 | 4 | 6 | 37:26 | 37 | 26 | 11 | 28 | |
| 9 | ![]() | SV Waldhof Mannheim | Mannheim | 17 | 9 | 1 | 7 | 30:26 | 30 | 26 | 4 | 28 | |
| 10 | ![]() | FC Viktoria Köln | Köln | 18 | 8 | 2 | 8 | 28:25 | 28 | 25 | 3 | 26 | |
| 11 | ![]() | VfB Stuttgart II | Stuttgart | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:25 | 24 | 25 | -1 | 26 | |
| 12 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:19 | 21 | 19 | 2 | 25 | |
| 13 | ![]() | FC Ingolstadt | Ingolstadt | 18 | 5 | 6 | 7 | 30:28 | 30 | 28 | 2 | 21 | |
| 14 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | 18 | 5 | 6 | 7 | 28:30 | 28 | 30 | -2 | 21 | |
| 15 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | 17 | 6 | 2 | 9 | 23:27 | 23 | 27 | -4 | 20 | |
| 16 | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen | 18 | 6 | 2 | 10 | 27:33 | 27 | 33 | -6 | 20 | |
| 17 | ![]() | Erzgebirge Aue | Aue | 18 | 4 | 7 | 7 | 19:28 | 19 | 28 | -9 | 19 | |
| 18 | ![]() | SSV Ulm 1846 Fußball | Ulm | 18 | 5 | 1 | 12 | 24:41 | 24 | 41 | -17 | 16 | |
| 19 | ![]() | Havelse | Garbsen | 17 | 1 | 6 | 10 | 21:37 | 21 | 37 | -16 | 9 | |
| 20 | ![]() | FC Schweinfurt 05 | Schweinfurt | 17 | 2 | 0 | 15 | 14:43 | 14 | 43 | -29 | 6 | |
Die letzte Aktualisierung der Tabelle erfolgte am 14.12.2025 01:00 Uhr.




















